產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 綜合 | 測量原理 | 玻璃電極法 |
量程范圍 | 0~14 pH | 精確度 | ±0.1pH |
多參數水質在線監測儀顯 示 7" 彩色觸摸屏,中文操作界面,易于操作
數據存儲 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期
信號輸出 a: 1路RS485 Modbus RTU標準協議;
b: 2路開關,程序控制輸出(可控制自吸泵、自動清洗)
c: 5路4~20mA程序設定輸出(選配)
密碼保護 密碼保護校正數據,防止非專業人員誤動作
? 多參數水質在線監測儀產品特點
1. 數字式智能傳感器可任意組合、即插即用,控制器自動識別;
2. 可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節約成本;
3. 自動讀取傳感器內部校正記錄,更換傳感器無需校準,更好節約時間;
4. 全新電路設計構造理念,故障率極低,抗干能力強;
5. IP65防護等級,適用室內、外各種安裝要求;
測量原理 | 玻璃電極法 | 測量原理 | 熒光法光學技術 |
量程范圍 | 0~14 pH | 量程范圍 | 0~20mg/L ;0~200% |
精確度 | ±0.1pH | 精確度 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01mg/L |
重復性 | ±0.01pH | 重復性 | ±0.03mg/L |
漂移性 | ±0.05pH | 漂移性 | ±0.2mg/L |
響應時間 | ≤12S | 響應時間 | ≤60S |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
電導率 | 濁度 | ||
測量原理 | 四極式電極法 | 測量原理 | 90度散射光+140度透射光 |
量程范圍 | 0~500ms/cm自動切換量程 | 量程范圍 | 0~4000NTU |
精確度 | ±0.05% | 精確度 | ±5% |
分辨率 | 0.01/0.1 | 分辨率 | 0.01/0.1 |
重復性 | ±0.05% | 重復性 | ±0.5% |
漂移性 | ±0.3% | 漂移性 | ±0.5% |
響應時間 | ≤15S | MTBF | ≥1440H |
MTBF | ≥1440H | / | / |
水溫 | |||
測量原理 | 熱電阻 | 準確度 | ±0.2℃ |
測量范圍 | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
控制器 | |||
外形尺寸 | 215*125*80mm,墻掛式 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
防護等級 | IP65 | 功率 | 約3W~5W |
- 上一個: SD-9001氨氮水質在線自動監測儀
- 下一個: SD-9000COD水質在線自動監測儀