產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 綜合 | 適用范圍 | 本產品適用于氨氮在0~300mg/L范圍內的廢水 |
氨氮水質在線自動監測儀選用水楊酸比色測定方法,水樣和掩蔽劑混合后,以游離態的氨或銨離子等形式存在的氨氮在堿性環境和增敏劑存在的情況下,與水楊酸鹽離子、次氯酸離子反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成氨氮值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于氨氮量。
氨氮水質在線自動監測儀適用于氨氮在0~500mg/L范圍內的廢水,過高的鈣鎂離子、余氯或濁度等可能會對測量產生干擾。
1 | 適用范圍 | 本產品適用于氨氮在0~300mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 水楊酸分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~300mg/L(分檔0~8 mg/L、0.1~30 mg/L、5~300 mg/L) |
4 | 檢測下限 | 0.02 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 5%或0.1mg/L |
8 | 零點漂移 | ±3mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 最小測試周期20min ,根據現場環境,可在5~120min任意修改顯色時間 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
- 上一個: SD-9000全功能泄漏檢測儀
- 下一個: SD-9050多參數水質在線監測儀