產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,農業,能源,綜合 |
系統特點:
FR系列眼鏡蛇(快響)測速探針是一款測速儀器。該儀器針對風工程、汽車、暖通空調、能源動力、航空等領域科研人員的測速設計,具有測量范圍廣,高精度,速度方向測量,高頻響、不易損壞等特點。FR系列探針有兩個產品,其中FR02具有較低測速范圍(2-40m/s),低速測量結果可靠;FR04測速范圍大(2.5-65m/s),高速性能優秀。 兩款產品的具體性能指標如下
眼鏡蛇(快響)測速探針指標:
指標 | 低速型 FR02 | 高速型 FR04 |
功能:三維速度測量 | 有 | 有 |
測速范圍 | 2.0-40.0 m/s | 2.5-65 m/s |
速度測量精度 | ±0.5m/s 或2% 兩者之間大的值 | ±0.5m/s 或2% 兩者之間大的值 |
角度測量范圍 | 40°椎體 | 40°椎體 |
角度測量精度 | ±1.0° | ±1.0° |
頻響: | 1.0 kHz 以內 | 1.0 kHz 以內 |
最大信號采集頻率 | 60kHz | 60kHz |
放大器最多連接探針數量 | 4 | 4 |
功能:湍流應力測量 | 有 | 有 |
功能:湍流度測量 | 有 | 有 |
功能:頻譜分析 | 有 | 有 |
功能:湍流積分尺度 | 有 | 有 |
功能:相關性及互譜分析 | 有 | 有 |
功能:實時速度顯示與處理 | 有 | 有 |
功能:實時速度顯示與處理 | 有 | 有 |
功能:初始化歸零 | 有 | 有 |
功能:標定 | 出廠標定,用戶無需標定 | 出廠標定,用戶無需標定 |
功能:信號采集、記錄 | 有 | 有 |
客戶群體 | 結構風工程、汽車、室內風環境、氣象 | 航空、能源動力 |
貨期:
FR系列快響氣動探針貨期2個月,保修3年
現有客戶:
中船702研究所、哈爾濱工業大學深圳、北京理工大學、中南大學、中山大學、中汽研等
- 上一個: CR04熱線風速儀標定器
- 下一個: 1012型一氧化碳檢測儀