產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工 |
專業版 穿戴式多功能手持氣象儀
· 測量溫度、濕度、氣壓、風、紫外線和光照等多種要素
· 內置天氣預報和人體舒適度功能
· 支持紅外非接觸測溫功能
· 集成高性能MEMS傳感器
· 袖珍輕便可穿戴,符合人體工學設計
· 支持北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS衛星導航
體積小重量輕
長寬高 144*58*36mm
重量僅 168g
專業版 穿戴式多功能手持氣象儀
單手掌控
依據成人手握最佳舒適度設計
單手開啟/切換各項功能
262K真彩顯示屏
2.6英寸a-Si TFT顯示屏
240RGB*320分辨率
無極調節背光
典型應用場景
HWS1000穿戴式袖珍氣象儀已通過多項可靠性測試,能夠在高溫、高濕、高鹽霧的環境條件下精準測量,
適用于應急保障、消防救援、體育賽事、戶外活動、氣象愛好者、防務等行業。
測量參數 | |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃ |
溫度分辨力 | 0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0%RH~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH(10%RH~90%RH) ±5%RH(其他范圍) |
濕度分辨力 | 0.1%RH |
氣壓測量范圍 | 300hPa~1100hPa |
氣壓測量精度 | ±0.5hPa |
氣壓分辨力 | 0.1hPa |
風速測量范圍 | 0~40m/s |
風速測量精度 | ±0.5m/s |
風速分辨力 | 0.1m/s |
風向測量范圍 | 0~360° |
風向測量精度 | ±4° |
風向分辨力 | 1° |
光照動態范圍 | 0~128000lux |
光照分辨力 | 1lux |
UV指數等級 | 0~20 |
波長范圍 | 280nm~480nm((UV-B&UV-A)) |
紫外線強度 | 0~400W/㎡ |
信號接收 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
定位精度 | <2m |
測速精度 | <0.1m/s |
通用參數 | |
冷啟動TIFF | ≤35s |
通訊接口 | USB(Type C)、BT、WIFI |
充電要求 | 5V,2A最大 |
防水等級 | IP65 |
電池類型 | 鋰聚合物電池,3.7V 3800mAh |
電池續航 | 連續亮屏工作24小時,待機工作200小時 |
工作環境 | -30℃~50℃,10%RH~95%RH(不結露) |
外形尺寸 | 144*58*36mm |
整機重量 | 168g |
- 上一個: 大型箱3500
- 下一個: SD03A自動手持式氣象站