產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,綜合 |
專業級照度計產品簡介:
測量范圍自0.01Lux 至 999900 Lux、0.001fc至99990fc,計5檔自動換檔 0.01Lux 分辨率/999,9位數讀值 特之資料記錄及讀值功能(50組) 發強度測量 均值測量/照度積分測量 扣除雜散光之光源照度測量 間設定自動鎖定測量 4 位數雙顯示LCD明視函數光譜反應 ≦6% 準確且反應迅速。
專業級照度計技術參數:
顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
測量范圍 | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01Lux,0.001fc |
準確度 | ±3%讀值±5位(2856°Κ標準白熾燈校正) |
明視光譜函數 f’1 | ≦6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
資料記憶容量 | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 ) |
操作/儲存環境 | 0 ℃ ~ 50 ℃<80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH |
電源 | 6 只 4 號電池 |
電池壽命 | 約100小時 |
光感應器線長 | 150cm(approx.) |
光感應器尺寸 | 100(長)×60(寬)×27(高)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
- 上一個: SDHGC3地質羅盤
- 下一個: SDVE非接觸式視頻引伸計