產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產地類別 | 國產 |
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 綜合 |
作為覆蓋可見光譜的單、雙和多波長衍生產品,英國 B+S ADP600系列旋光儀還具有在高度敏感的紫外線區域進行測量的特點。這種能力使該儀器特別適合于希望在制藥、化學和食品部門測量手性化合物和其他光學活性物質的科學人員使用,以及用于學術研究。
操作簡單*是全彩色、高清晰度觸摸屏圖形用戶界面。一個簡單的菜單結構使方法系統具有特色,是類似于流行的廣域RFM系列的佩爾貼溫度控制折光計,常見于整個行業。
英國 B+S ADP600系列旋光儀具有外延的接口能力,可按照FDA第21 CFR Part 11的規定配置為在安全的環境中工作,并符合中國、美國、歐洲和日本藥典的要求。
所有可應用之配件包括小的體積、標準和流過樣品管,以及UKAS認證的石英控制板,可追溯到PTB,用于驗證儀器的性能。
產品優點 | |
• 單、雙和多波長型號; • 四位小數分辨率; • 佩爾貼(Peltier)溫控; • 高分辨率7.4"彩色觸摸顯示屏; | • 滿足ChP/USP/EP/BP/JP要求; • 支持FDA 21 CFR Part 11; • 簡單的方法系統; • 接受標準的和小的體積樣品管。 |
技術規范 | ||
測量范圍 | ±89°(-355°+355°通過方法選擇) (-225 ~ + 225 °Z) | |
分辨率 | 0.0001° | |
精確度 | ±0.003°(@546和589nm)±0.005°(@325/365/405/436nm) | |
溫度范圍 | 15-35℃ Peltier (佩爾貼) / ± 0.2°C | |
溫度控制/準確度 | Peltier(佩爾貼) / ±0.2℃ | |
溫度補償方式 | 無/糖度/石英/自定義 | |
光密度范圍 | 0.0~3.0 OD | |
測試方法 | 旋光率、濃度百分比、轉化糖百分比、轉化百分比(A-B) | |
溫度設置點 | 20 & 25℃(根據方法在20-30℃之間做不同設置) | |
讀取時間 | 15-60秒 @ 546/589nm 和 20/20℃(儀器/樣品) | |
旋光管長度 | 5~200mm | |
旋光管直徑 | 3~8mm | |
用戶界面 | 高分辨率7.4"彩色觸摸屏 | |
光源 | UV/可見光 燈 (6V, 2A >1000hrs) 和窄帶通濾光片 | |
通訊接口 | 3×USB(A),1×USB(B),1×Ethernet(以太網),1×RS232 | |
電源 | 100-250VAC, 50-60 Hz. <6A. |
訂貨信息 | ||
貨號 | 描述 | 波長 |
37-61 | ADP610 單波長旋光儀,包含兩個RFID標簽、標準蓋子、說明書和校準證書。 | 589nm |
37-62 | ADP620 雙波長旋光儀,包含兩個RFID標簽,標準蓋子,說明書和校準證書。 | 546 & 589nm |
37-63 | ADP622 雙波長旋光儀,包含兩個RFID標簽,標準蓋子,說明書和校準證書。 | 365 & 589nm |
37-64 | ADP640 多波長旋光儀,包含兩個RFID標簽,標準蓋子,說明書和校準證書。 | 405, 436, 546 & 589nm |
37-65 | ADP650 多波長旋光儀,包含兩個RFID標簽,標準蓋子,說明書和校準證書。 | 365, 405, 436, 546 & 589nm |
37-66 | ADP660 多波長旋光儀,包含兩個RFID標簽,標準蓋子,說明書和校準證書。 | 325,365,405,436,546 & 589nm |
- 上一個: SD-英國 B+S 阿貝5折光儀
- 下一個: SD-EBI 12-T26X 溫度數據證記錄器