產品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
SD-CS-ZnS熱成像鏡頭——適用于NV(夜視)ADAS汽車應用
ZnS 熱成像鏡頭具有良好的消熱差性能和高機械強度,鏡頭采用了DLC鍍膜技術實現無鍺材質保護窗結構
產品特性:
· 滿足夜視ADAS汽車應用需求
· 利用特殊的成型技術
· 不含稀有金屬:硫化鋅鏡頭
· 良好的消熱差性能和高機械強度
· DLC鍍膜技術實現無鍺材質保護窗結構
產品性能:
材質 | ZnS | |
光學 | 透射率(AR)@3mmt | 0.9 |
色散系數8~12μm | 22.8 | |
折射無損檢測@10μm | 2.200 | |
熱性能 | dn/dt@10μm | 4.1 |
膨脹系數.α(10-6) | 6.7 | |
機械結構 | 努式強度(kg/m㎡) | 230 |
抗彎強度(MPa) | 98 | |
揚式模量(GPa) | 86 |
特殊成型技術
· 透射率
鏡頭規格參數:
型號 | f(mm) | F 值 | 像元尺寸 | 透射率 | HFOV(°)傳感器類型 | 接口 |
V3511 | 35.0 | 1.1 | 13.6 | 0.74 | 17.7(A)/8.9(B) | M34 ×0.5 |
V1810 | 18.8 | 1.0 | 13.6 | 0.79 | 32.9(A)/16.3(B) | M34 ×0.5 |
V1311 | 13.0 | 1.1 | 13.6 | 0.78 | 50.3(A )/24.3(B) | M34 ×0.5 |
- 上一個: SD-CS-SM音視頻同步測試系統
- 下一個: SD-DSC 3500 Sirius差示掃描量熱儀