產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 綜合 |
直流標準信號源 主要特點
★數字標準,不用任何硬件調整,數字設定,操作更方便
★采用特殊工藝,大大減少溫度、濕度的影響
★內置可充電鎳氫電池,交直流兩用,充電一次可連續工作6~8小時
★體積小,便于現場校驗儀表使用
★帶RS232串口通訊、外接DC24V輸出,測量變送器功能。模擬變送器輸出功能
★步階、編程輸出功能
★使用環境:環境溫度(20±5)℃
★供電電源:220VAC±10%,50Hz±10%
直流標準信號源技術指標
電信號測量 環境溫度(20±5℃)
功能 | 測量范圍 | 最大允許誤差 | 分辨率 |
毫伏電壓 | (0~±200)mV | 0.01%RD+0.005%F.S | 1uV |
電壓 | (0~±30)V | 0.01%RD+0.005%F.S | 0.1mV |
電流 | (0~±30)mA | 0.01%RD+0.005%F.S | 0.1uA |
電阻三線 | (0~400)Ω | 0.02%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
電阻四線 | (0~400)Ω | 0.015%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
電信號輸出 環境溫度(20±5℃)
功能 | 輸出范圍 | 最大允許誤差 | 分辨率 |
毫伏電壓 | (0~100)mV | 0.02%RD+0.005%F.S | 1uV |
電壓 | (0~10)V | 0.02%RD+0.005%F.S | 0.1mV |
電流 | (0~25)mA | 0.02%RD+0.005%F.S | 0.1uA |
電阻 | (0~400)Ω | 0.01%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
DC24V | 24V±0.5V |
電阻輸出外部激勵電流
輸出電阻范圍 | (0~20)Ω | (20~50)Ω | (50~400)Ω |
激勵電流范圍 | (0.8~4)mA | (0.5~4)mA | (0.3~4)mA |
◆外形尺寸:290×250×100(mm)
◆重 量:1.5kg
- 上一個: SD810智能過程校驗儀
- 下一個: SD9016多功能過程校驗儀