產品概述
品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | TOC (NPOC)/TICppb |
---|---|---|---|
準確度 | 讀數的±3%或±0.05 mgC/L(取其大者) | 重現性 | 讀數的±2%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
檢測限 | 0.05 mgC/Lppm | 測量范圍 | 0-10 mgC/Lppm |
價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) |
氧化方法 | 紫外光/過硫酸鹽氧化 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 綜合 |
總有機碳(TOC)分析儀應用領域
市政自來水和管網的TOC監測,工業源水TOC監測
- 總有機碳(TOC)分析儀儀器特點
● 采用UV過硫酸鹽和羥基自由基相結合的氧化方法,氧化效率更高,在低濃度時也具有較高的準確度
● 采用4mm內徑的進樣管路,可通過內徑達2mm的軟顆粒,自帶流通池,常規樣品無需過濾處理
● 兩點自動校準功能減少操作人員的額外維護量,序批式測量減少試劑的消耗。
● 分析過程不使用堿性試劑,有效的降低了操作人員制備藥劑的難度且排除因二氧化碳溶入堿性試劑造成的測量干擾
● 低維護量,低維護費用
● 友好的人機界面:配備高清觸摸屏,具有人性化的操作界面和儀表接口,可快速便捷進行數據下載和軟件更新,多級管理模式方便用戶對儀表進行管理
測量參數 | TOC (NPOC)/TIC |
氧化方法 | UV過硫酸鹽和羥基自由基相結合的氧化方法 |
測量方法 | 水樣經氧化后,用NDIR檢測器進行二氧化碳濃度檢測 |
測量范圍 | 0-10 mgC/L |
低檢出限 | 0.05 mgC/L |
重復性 | 讀數的±2%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
準確度 | 讀數的±3%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
零點漂移 | ±2%f.s./天以內 |
量程漂移 | ±2%f.s./天以內 |
分析時間 | 7分鐘 (TOC) |
測量間隔 | 可調(以分鐘計) |
干擾 | 可能存在的濁度、脂肪、油、蛋白質、焦油會干擾測量結果 |
進樣要求 | 流量:≥100 mL/min |
顆粒粒徑:≤2 mm,軟顆粒 | |
進樣壓力:≤1 bar | |
載氣(氧氣) | 制氧機:電源電壓與頻率:220V AC/50Hz (±10%) |
氧氣濃度:>92% | |
壓力:>0.05 Mpa | |
氧氣消耗流量:最大1.7L/min | |
水樣溫度 | 5℃– 45℃ |
維護周期 | 每3個月一次 |
防護等級 | IP44 |
信號輸出 | 0/4~20 mA, Modbus/RTU RS485 |
繼電器輸出 | 4個繼電器(24v 2A,干接點) |
顯示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 觸摸屏 |
數據儲存 | 9999個分析數據,99個故障信息 |
電源 | 100 – 240 V AC, 50/60Hz |
尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm |
重量 | 65 Kg |
- 上一個: SD-9185 sc臭氧分析儀
- 下一個: SD-1720E濁度分析儀