產品概述
品牌 | 其他品牌 | 測量準確度 | 3倍° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.05°° | 測量范圍 | ±180°° |
價格區間 | 面議 | 光源類型 | 鈉光燈 |
產地類別 | 國產 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產品種類 | 圓盤旋光儀 |
應用領域 | 綜合 | 外形尺寸 | 500(長)×135(寬)×330(高)mm |
操作特征:
本圓盤旋光儀裝有一個標準鈉光燈, 打開電源后, 光源投射到聚光鏡, 起偏鏡后分成尋常光與非尋常光, 透過目鏡您可以觀察到一邊暗一邊亮的光亮視場。將盛有旋光性化合物溶液的試管放入樣品室, 緩慢轉動儀器手輪, 尋找與零點相一致的視場, 再由放大鏡中讀取刻度盤的測量值。測量完畢, 您可以通過旋光度值計算物質的純度、濃度、含量與比旋度。
應用領域:
• 科研與教學
• 制藥與化學工業
• 食品與制糖業
• 其它工業應用
圓盤旋光儀
旋光度測量范圍 | ±180° | |
刻度盤格值 | 1° | |
游標格值 | 0.05° | |
放大鏡倍數 | 3倍 | |
光源 | 鈉光燈 | |
波長 | 589.4nm | |
適用試管長度 | 50/100/200mm | |
電源類型 | AC220V/50Hz | |
外形尺寸 | 500(長)×135(寬)×330(高)mm | |
重量 | 5kg |
- 上一個: SD-S60無線藍牙溶解氧儀
- 下一個: P100L/P200L/P1P2L便攜式VOC檢測儀