產品概述
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5% F.S.FS | 溫度測量范圍 | 0~100°C/32~212°F,℃ |
鹽度測量范圍 | 0.00~10.00psuppt | 電阻率測量范圍 | 0.00~10.00MΩMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0~20.00g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 1.0μS/cm~20mS/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 綜合 |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
功能特征:
• 無線藍牙電導率儀, 配有鉑金電導電極。
• 1至3點校準, 自動識別電導標準液。
• 可選電極常數、溫度補償類型、溫度補償系數、純水補償系數、參考溫度與TDS轉換系數。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
• 定時間隔讀數, 發送測量數據至內存或打印機。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設定量程。
• 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
• 校準報告, 顯示日期、時間、校準點與電導池系數。
• 密碼保護, 防止未經授權的校準與設置。
• 多參數測量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時顯示測量值。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
無線藍牙電導率儀
測量范圍 | 1.0μS/cm~20mS/cm | 100μS/cm~200mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±0.5% F.S. | ||
校準點 | 1至3點 | ||
校準液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | ||
TDS | |||
測量范圍 | 0~20.00g/L | 0~200.0g/L | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
TDS轉換系數 | 0.01至1.00 (默認0.5) | ||
鹽度 | |||
測量范圍 (實用鹽度) | 0.00~10.00psu | 0.00~42.00psu | |
測量范圍 (海水) | 0.00~10.00ppt | 0.00~80.00ppt | |
測量范圍 (%) | 0.00~1.00% | 0.00~8.00% | |
顯示分辨率 | 0.01 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
電阻率 | |||
測量范圍 | 0.00~10.00MΩ | 0.00~1.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
電導灰分 | |||
測量范圍 | 0~100% | ||
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
測量模式 | 精制糖或粗糖 | ||
其它參數 | |||
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | ||
溫度補償系數 | 線性(0.0~10.0%/°C)/非線性/USP/EP | ||
純水補償 | 包含 | ||
參考溫度 | 20/25°C | ||
電導池常數 | K=1 | K=10 | |
穩定性條件 | 快速/標準/高精度 | ||
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 | ||
定時間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關閉 | ||
校準到期提醒 | 1至99天或關閉 | ||
高/低限報警 | 可選 | ||
數據傳輸 | 內存或打印機 | ||
密碼保護 | 6位數字 | ||
連接性 | 藍牙4.0, 最大傳輸距離10米 | ||
電源類型 | 1.2V鋰電池或AAA電池2節 | ||
外形尺寸 | 185(長)×40(直徑)m |
- 上一個: SD-322便攜式水質硬度計
- 下一個: SD-S10筆式鹽度計