產品概述
品牌 | 其他品牌 | 精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU)% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC℃ | 分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1NTU |
測量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBCNTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 綜合 | 光源 | 紅外發光二極管, 850nm |
功能特征:
• 高性能便攜式濁度儀, 符合ISO7027設計規范。
• 2至5點按鍵校準, 使用福爾馬肼標準液。
• 可選4個濁度單位, 包括NTU, FNU, EBC與ASBC。
• 單次測量模式, 自動識別并鎖定測量終點。
• 連續測量模式, 可用于索引或匹配樣品瓶。
自動電源關閉, 有效節省電池能耗。
• 設置菜單可自定義校準點數量、日期與時間、顯示分辨率等。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
• 擴展內存, 儲存或調閱至多100組數據。
• USB通訊接口, 易于傳輸數據或連接電源適配器至儀表。
便攜式濁度儀
測量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1000~1100 NTU) | |
測量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU) | |
校準點 | 2至5點 | |
標準液 | 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU | |
其它參數 | ||
光源 | 紅外發光二極管, 850nm | |
檢測器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | 小于0.02 NTU | |
樣品瓶尺寸 | 60(高)×25(直徑)mm | |
樣品容量 | 20mL | |
自動關機 | 15分鐘無按鍵操作后 | |
數據儲存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (60×40mm) | |
電源類型 | AA電池3節或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 180(長)×85(寬)×70(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
- 上一個: SD-30P土壤pH計
- 下一個: SD-S400加熱磁力攪拌器