產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保 |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔。 |
手持式測厚儀是一款經濟實用的超聲測厚儀,其設計目的是從一側對內部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設備進行精確的測量。這款儀器重量僅為340克,設計符合人體工程學,檢測人員只用單手就可方便地操控儀器。雖然機身小巧,但是卻具有很多創新型測量功能,其所使用的檢測技術與我們更高級的測厚儀所使用的技術相同。堅固耐用使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數字
手持式測厚儀規格
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔。 |
---|---|---|
厚度范圍 | 0.50 mm ~ 635 mm,取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可選) | 低分辨率:0.1 mm 標準分辨率:0.01 mm | |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) | |
一般規格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C |
鍵區 | 密封、以色彩區分功能的鍵區,帶有觸感及聲音反饋。 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP65評級標準。 | |
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 84.0 mm × 152.4 mm × 39.6 mm | |
重量 | 340 g | |
電源供應 | 3節AA堿性電池 | |
電池供電時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續供電30個小時。 | |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協會規范(NFPA 70)500節I級2分段D組規定的爆炸性氣氛環境中安全操作,并且通過了美軍標準MIL-STD-810F 511.4程序1中規定的測試。 | |
標準 | 設計符合EN15317標準。 | |
報警模式 | 可配置高/低報警設定點,帶有聲音和視覺指示器。 |
- 上一個: SD-X3探傷儀
- 下一個: SD-NX工業視頻內窺鏡