產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產品種類 | 差壓式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 風速量程 | 100m/s |
風量量程 | 600萬立方小時 | 風壓量程 | 1kpa?5kpa?10kpa?50kpa?100kp |
風溫量程 | 0-800° | 存儲 | 999條 |
功能 | 平均所有測試數據 | 輸出(選配) | RS-485 4-20ma |
原理 | 皮托管壓差式 | 溫度探針 | PT100(304材質) |
風速探針 | 皮托管(304材質) | 便攜式 | 手持(標配) |
在線式 | 壁掛箱體(需定制) |
皮托管/畢托管
皮托管大概分為兩種一種是:L型(皮托管,畢托管,勻速管,靜壓管,空速管)一種是S型(靠背管,防堵管),好多人在猶豫皮托管怎么有這么多的名稱其實不以為然因為皮托管應用范圍廣有的學者叫法不一樣而已,只要訂貨時確認是怎么使用。
L型皮托管系數:0.99~1.01之間
S型皮托管系數:0.81~0.86之間
1.流體測速范圍:0.2-15米/秒
2.氣體測速范圍:2-70米/秒
3.托柄長度: 0.1-3米
4.感應頭直徑:4mm-12mm
產品簡介:
皮托管是測量氣流總壓和靜壓以確定氣流速度的一種管狀裝置,廣泛應用于科研、生產、教學、環境保護以及凈化室、礦井通風、能源管理部門。測量管道風速、爐窯煙道內的氣流速度,經過換算來確定流量。也可測量管道內的液體速度。用靠背管測定流速和流量,使用方便,快捷,準確度高是一種經典測量方法。
注:皮托管配上本公司生產的增強版中SD-1811儀表輸入皮托管系數、空氣密度、風口面積。可以直讀壓力、風速、風量值(三合一界面)。
皮托管 帶檢測證書 帶銘牌 質量保證 皮托管大全 以下沒有的可以定做~!
產品名稱 | 產品型號 | 執行標準及材質 | 直徑×手柄長度 | 規格 |
皮托管
畢托管
空速管
靜壓管
勻速管
靠背管 |
L型
S型
AFP礦用
定做特殊規格
|
國標JJG518-98
標準不銹鋼304或316L
| φ2×100mm | L/S-2-100mm |
φ3×200mm | L/S-3-200mm | |||
φ4×200mm | L/S-4-200mm | |||
φ4×300mm | L/S-4-300mm | |||
φ4×500mm | L/S-4-500mm | |||
φ6×300mm | L/S-6-300mm | |||
φ6×500mm | L/S-6-500mm | |||
φ6×600mm | L/S-6-600mm | |||
φ6×800mm | L/S-6-800mm | |||
φ6×1000mm | L/S-6-1000mm | |||
φ6×1200mm | L/S-6-1200mm | |||
φ8×300mm | L/S-8-300mm | |||
φ8×500mm | L/S-8-500mm | |||
φ8×600mm | L/S-8-600mm | |||
φ8×800mm | L/S-8-800mm | |||
φ8×1000mm | L/S-8-1000mm | |||
φ8×1200mm | L/S-8-1200mm | |||
φ8×1500mm | L/S-8-1500mm | |||
φ10×2000mm | L/S-10-2000mm | |||
φ10×2500mm | L/S-10-2500mm | |||
φ12×2500mm | L/S-12-2.5m法蘭對接 | |||
φ12×3000mm | L/S-12-3m 法蘭對接 | |||
φ14×3500mm | L/S-14-3.5m法蘭對接 | |||
φ14×4000mm | L/S-14-4m 法蘭對接 |
以下是在線式(壁掛式)風壓風速風量溫度監控儀器
- 上一個: SD-600H通風管道漏風量檢測儀(數據可調)
- 下一個: 熱成像儀