產品概述
產地類別 | 進口 |
---|
YSI55溶氧儀
儀器簡介:
FlowCAM—浮游生物流式細胞成像儀是由美國Fluid Imaging Technology公司研發生產的一款功能強大,屬于目前世界上同類探測儀器中*的儀器。FlowCAM具有連續成像和流式計數功能、能夠快速檢測出流體中的有機和無機懸浮體(包括浮游生物、浮游植物、細胞、藻類以及其他微粒),可以應用VisualSpreadsheet軟件對檢測到的微粒進行后期的篩選和分類,得到關心的顆粒。目前,FlowCAM在沿海水樣、封閉式反應系統、污染的流體、浮游生物植物、壓艙水、水質分析和水產業等應用研究領域中得到了廣泛地應用,隨著科研工作者和使用者對該儀器的不斷深入了解,它的應用范圍也必會不斷地得到拓寬。
YSI55溶氧儀技術參數:
測量參數 | ||||||||||
項目 | 量程 | 準確度 | 分辨率 | |||||||
生物數量 | 0~∞ | ±0.1%f.s | N/A | |||||||
圖像 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
長度 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
測量流速 | 1 ml/minute~12 ml/minute | |||||||||
物理參數 | ||||||||||
系列 | 重量 | 尺寸大小 (蓋子關閉) | 尺寸大小 (蓋子打開) | 供電 | 數據讀取 | 激光 | ||||
臺式 | 約42 lbs (19.05Kg) | 53.34cm(長)40.64cm(寬) 30.48cm(高) | 53.34cm(長) 40.64cm(寬) 58.42cm(高) | 220VAC配有12V電源適配器 | USB | 488 nm 或532nm(主機含激光源) | ||||
便攜式 | 約40 lbs (18.14Kg) | 46.99cm(長)38.1cm(寬) 35.56cm(高) | 46.99cm(長) 38.1cm(寬) 66.04cm(高) | 220VAC配有12V電源適配器 | Usb口或 網絡 | 488 nm 或532nm(主機含激光源) |
主要特點:
下表描述了FlowCAM與目前其它同類儀器的比較
項目 | FlowCam CX IV (生產廠商: 美國, Fluid Imaging Technology) | 同類產品 |
攝像功能 | 除了一般流式細胞儀具有的記數功能,采用了技術的FlowCam光學系統能捕獲流動樣品中有效直徑大小為~1μm-5mm范圍內的每一細胞的數字圖象,對其進行編號,數字化其特征(有效直徑、長度、寬度、縱橫比、色度等),并存檔。 | 無此功能 |
軟件互動功能 | FlowCam強大的軟件系統具有互動散點圖功能。可任意框取細胞分布圖上的區域,直觀顯示方框中細胞的圖象和特征,對其分析。 | 無此功能 |
過濾篩選功能 | 軟件可任意選擇FlowCam攝存的圖象作為圖庫,對新的樣品進行比對,過濾篩選。這大大減輕了工作人員的勞動強度,極大的提高了樣品的分析效率。 | 無此功能 |
熒光觸發功能 | FlowCam方便的設定熒光觸發功能, 對藻類進行選擇性測量。 | 無區分物理顆粒和藻類 |
細胞分析范圍(計數和攝像) | 由于采用了不同放大倍數的目鏡(2X,4X,10X,20X),FlowCam可對較大尺度范圍~1μm – 5 mm的細胞分析。 | 一般 < 50 μm |
- 上一個: YSI52YSI52溶氧儀
- 下一個: 個人劑量儀BH3084