超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
產(chǎn)品概述
超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
主要特點(diǎn):
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測(cè)量精度優(yōu)于±1%
體積小,重量輕。體積僅為210×90×30mm,重量?jī)H為0.5Kg
選用不同型號(hào)的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測(cè)量
將帶磁性的超聲波流量計(jì)傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測(cè)量
內(nèi)置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計(jì)連續(xù)工作12小時(shí)以上
大屏幕液晶顯示,可同時(shí)顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、工作狀態(tài)等
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器空間為24K字節(jié),可以存儲(chǔ)2000行的測(cè)量數(shù)據(jù)
超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
裝箱單(標(biāo)準(zhǔn)配置)
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 數(shù) 量 | 描 述 |
主 機(jī) | 1個(gè) | 體積:225×180×67mm 工作溫度:-20-60℃ 測(cè)量精度±1% | |
中型傳感器 | 2只 | 帶磁性 體積:64×35×32mm 工作溫度:-40-110℃ 測(cè)量范圍:DN50-DN1000mm | |
超聲波信號(hào)電纜 | 2根 | 長(zhǎng)度:5m,用于連接超聲波流 量計(jì)主機(jī)和傳感器 | |
電源適配器 | 1個(gè) | 長(zhǎng)度:1m,用于給手持式超聲波流量計(jì)充電 | |
| |||
數(shù)據(jù)線 | 1根 | 長(zhǎng)度:1m,用于將存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)記錄其中的測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)出到計(jì)算機(jī) | |
超聲波耦合劑 | 1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器 和管壁間超聲波信號(hào)傳播 | |
拉 緊 器 | 2根 | 長(zhǎng)度:3m,zui大拉力:100kg 用于非磁性管道捆綁傳感器 | |
卷 尺 | 1個(gè) | 長(zhǎng)度:3m 用于測(cè)量管道周長(zhǎng)或兩個(gè)傳感 器間的安裝距離 | |
說(shuō) 明 書(shū) | 1本 |
| |
高強(qiáng)度防護(hù)箱 | 1個(gè) | 體積:456×355×133mm 適用于野外、井下等惡劣環(huán)境 |
基本技術(shù)參數(shù)
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測(cè)量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4 × 8 中文或4 × 16 英文 |
通信接口 | RS-232, 波特率75-57600, 同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m × 2,也可加長(zhǎng)為10m × 2 |
電 源 | 3 節(jié)AAA 內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí), AC100-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開(kāi)始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 90 × 30mm |
主機(jī)重量 | 500g 包括電池 |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計(jì)
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): GW-00336-00超聲波流量計(jì)GW-00336-00
- 下一個(gè): GW-00022-00流量計(jì)GW-00022-00